匠人装修设计工作室
热点资讯
深股通现身9只个股龙虎榜
2025-08-08 05:55 点击次数:164
8月7日公开信息深远,深股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计深远,8月7日共有41只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大交易营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有硕贝德、正海磁材、东信和对等,净买入金额诀别为12516.43万元、9217.08万元、6480.56万元。净卖出的有江山智能、千红制药、天娱数科,净卖出金额诀别为18229.91万元、4301.33万元、2913.10万元。
8月7日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
300322 | 硕贝德 | 12516.43 | 20.00 | 35.63 |
300224 | 正海磁材 | 9217.08 | 20.01 | 19.54 |
002017 | 东信和平 | 6480.56 | 9.99 | 27.72 |
000670 | 盈方微 | 2715.55 | 10.04 | 28.76 |
002570 | 贝因好意思 | 1393.37 | 5.47 | 34.48 |
002611 | 东方精工 | 898.01 | 9.97 | 32.95 |
002354 | 天娱数科 | -2913.10 | 10.04 | 22.21 |
002550 | 千红制药 | -4301.33 | -10.01 | 13.23 |
002097 | 江山智能 | -18229.91 | -10.00 | 26.83 |
(著述源流:证券时报网)
